l Gobierno de Colombia, liderado por el presidente Gustavo Petro, ha anunciado un incremento del 12% en el salario mínimo para el año 2024, impactando a más de 2,5 millones de trabajadores. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, comunicó la noticia durante una conferencia conjunta con el presidente. Este aumento sitúa el nuevo salario mínimo en 1.300.000 pesos colombianos (equivalentes a US$ 335), vigente a partir del 1 de enero de 2024. Además, se contempla un aumento del 15% en el auxilio de transporte, ascendiendo a 162.000 pesos. Descargue aquí el decreto 2292 de 2023 que Fija el Salario Mínimo Mensual Legal para el 2024, y el Decreto 2293 de 2023 que establece el Auxilio de transporte para el 2024.
1999: $236.460 (16% con respecto al año anterior)
2000: $260.100 (10%)
2001: $286.000 (10%)
2002: $309.000 (8%)
2003: $332.000 (7,4%)
2004: $358.000 (7,8%)
2005: $381.000 (6,6%)
2006: $408.800 (6,9%)
2007: $436.700 (6,3%)
2008: $461.500 (6,4%)
2009: $496.900 (7,7%)
2010: $515.000 (3,6%)
2011: $535.600 ( 4%)
2012: $566.700 (5,8%)
2013: $598.500 (4,02%)
2014: $616.000 (4,5%)
2015: $644.350 (4,6%)
2016: $698.454 (7%)
2017: $737.717 (7%)
2018: $781.242 (5,9%)
2019: $828.116 (6%)
2020: $877.803 (6%)
2021: $908.526 (3,5%)
2022: $1.000.000 (10,7%)
2023: $1.160.000 (16%)
2024: $1.300.000 (12%)
No hay comentarios:
Publicar un comentario